【8/30更新】112年度救生員訓練安全講習場次及報名公告
發佈於:
教育部體育署112年度救生員資格檢定安全講習研習及工作坊
年度規劃場次
※注意事項,敬請知悉※
1.各場次將於報名開始日準時於最新消息區公告報名表連結(亦將同步更新於本公告)開放報名,請自行注意報名受理時間,若該場次提前額滿或報名截止,恕無法受理報名。
2.本線上研習及實體工作坊均可列入「救生員資格檢定辦法」第十一條第二款安全講習時數,本安全講習不收取任何費用,惟若有相關交通住宿等費用敬請自理。
3.主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將即時更新於本公告,敬請自行留意,恕無法另行通知。
▶線上安全講習研習場次(講習課程)
1.各場次研習人數上限皆為200人。
2.各場次線上研習課程皆須全程參與方能取得當日6小時研習時數,請關閉麥克風並開啟個人視訊畫面以利認證。
場次 | 日期 | 使用平台 | 研習時數 | 報名開始日 | 報名截止日 | 報名公告 | 備註 |
一 | 112/04/15(六) | Zoom | 6小時 | 112/03/20 (一) 中午12:00起 | 112/04/06 (四) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
二 | 112/04/29(六) | Zoom | 6小時 | 112/03/31 (五) 中午12:00起 | 112/04/16 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
三 | 112/05/06(六) | Zoom | 6小時 | 112/04/10 (一) 中午12:00起 | 112/04/23 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
四 | 112/05/20(六) | Zoom | 6小時 | 112/04/24 (一) 中午12:00起 | 112/05/07 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
五 | 112/06/03(六) | Zoom | 6小時 | 112/05/08 (一) 中午12:00起 | 112/05/21 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
六 | 112/06/10(六) | Zoom | 6小時 | 112/05/15 (一) 中午12:00起 | 112/05/28 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
七 | 112/07/15(六) | Zoom | 6小時 | 112/06/19 (一) 中午12:00起 | 112/07/02 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
八 | 112/07/22(六) | Zoom | 6小時 | 112/06/26 (一) 中午12:00起 | 112/07/09 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
九 | 112/10/28(六) | Zoom | 6小時 | 112/10/02 (一) 中午12:00起 | 112/10/15 (日) 23:59止 | 請點此 | -已結束- |
十 | 112/11/11(六) | Zoom | 6小時 | 112/10/16 (一) 中午12:00起 | 112/10/29 (日) 23:59止 | 請點此 | 已寄送研習註冊信,請查收E-mail |
▶安全講習工作坊場次(實作課程)
1.各場次安全講習工作坊人數上限皆為30人,以實體辦理為原則,將因應實際情況適時調整辦理方式與人數上限。
2.各場次安全講習工作坊皆須全程參與方能取得當日6小時研習時數。
場次 | 日期 | 辦理地點 | 核發時數 | 報名時間 | 報名截止日 | 備註 |
---|
北區 | 112/08/19 (六) | 國立臺北商業大學 (臺北校區) | 6小時 | 112/07/24 (一) 中午12:00 | 112/08/13 (日) 23:59止 | -已結束- |
南區 | 112/09/02 (六) | 國立成功大學 (勝利校區) | 6小時 | 112/07/31 (一) 中午12:00 | 112/08/20 (日) 23:59止 | -已結束- |
東區 | 112/09/09 (六) | 國立花蓮高級商業職業學校 | 6小時 | 112/08/07 (一) 中午12:00 | 112/08/27 (日) 23:59止 | -已結束- |
中區 | 112/10/21(六) | TOP SPACE卓越商務中心 | 6小時 | 112/09/18 (一) 中午12:00 | 112/10/10 (二) 23:59止 | -已結束- |
國立臺北商業大學救生員訓練檢定授證制度執行小組
電話:(02)2395-4003或(02)2395-4004
E-Mail:lg2021@ntub.edu.tw